Кардан, подвесной КПП, Редуктор, Сцепление
Комплексные услуги
Ничего не найднео
ТО-1 комплекс работ (Первое Техническое обслуживание)
8360 ₽Наименование, артикул работ | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Слить-залить масло ДВС | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж масляного фильра ДВС | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж воздушного фильтра | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж фильтра тонкой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж фильтра грубой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
Диагностика ЭСУД | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Проверка узлов: ДВС, КПП, ГУР, КОМ, заднего моста | 0,4 | 2 200 | 880 |
Протяжка узлов автомобиля | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Проверка остатка тормозных колодок | 0,1 | 2 200 | 220 |
Обслуживание АКБ | 0,3 | 2 200 | 660 |
Проверка люфта роликов и сотояния приводного ремня | 0,4 | 2 200 | 880 |
Демонтаж/монтаж защиты ДВС г/н | 0,3 | 2 200 | 660 |
ТО-2 комплекс работ (Второе Техническое обслуживание)
От 14740 ₽Наименование, артикул работ | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Слить-залить масло ДВС | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж защиты ДВС г/н | 0,3 | 2 200 | 660 |
Демонтаж/монтаж масляного фильра ДВС | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж воздушного фильтра | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж фильтра тонкой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж фильтра грубой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж фильтра салона | 0,2 | 2 200 | 440 |
Диагностика ЭСУД | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Чистка сапуна: КПП, ведущего моста | 0,4 | 2 200 | 880 |
Проверка узлов: ДВС, КПП, ГУР, КОМ, заднего моста | 0,4 | 2 200 | 880 |
Дефектовка узлов карданного вала на премет люфта и износа, смазка соединений | 0,2 | 2 200 | 440 |
Протяжка узлов автомобиля | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Проверка стпичных подшипников (люфт) | 0,4 | 2 200 | 880 |
Проверка остатка тормозных колодок | 0,1 | 2 200 | 220 |
Обслуживание АКБ | 0,3 | 2 200 | 660 |
Проверка люфта роликов и сотояния приводного ремня | 0,4 | 2 200 | 880 |
Проверка системы надува воздуха, интеркулера (состояние/люфт ТРК) | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Проверка тепловых зазоров клапанов ДВС | 1,2 | 2 200 | 2 640 |
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж патрубков интеркуллера | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж ГБЦ | 1 | 2 | 2 200 | 4 400 |
Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Слить-залить охлаждающую жидкость | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж вала карамысел | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Слить-залить масло ДВС | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж штанги коромысел | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж топливной рампы | 1 | 0,65 | 2 200 | 1 430 |
Демонтаж/монтаж топливных трубок высокого давления | 1 | 1,5 | 2 200 | 3 300 |
Демонтаж/монтаж клапанной крышки (с учетом снятия патрубков ОЖ) | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж выпускного коллектора | 1 | 3 | 2 200 | 6 600 |
Демонтаж/монтаж впускного коллектора | 1 | 2 | 2 200 | 4 400 |
Демонтаж/монтаж корпуса воздушного фильтра | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
Демонтаж/монтаж топливной форсунки (1шт) | 4 | 0,5 | 2 200 | 4 400 |
Демонтаж/монтаж топливных коннекторов | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж интеркуллера
От 8800 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж патрубков интеркуллера | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж патрубков системы О/Ж | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Слить-залить охлаждающую жидкость | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж диффузора радиатора | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
Демонтаж/монтаж радиатора системы О/Ж | 1 | 1,5 | 2 200 | 3 300 |
Демонтаж/монтаж интеркуллера | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж кассеты задних рессор (одна сторона)
От 7480 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж колеса, НФ-00000349 | 2,000 | 0,200 | 2 200,00 | 880,00 |
Демонтаж/монтаж установочного комплекта рессор, НФ-00001692 | 1,000 | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж стремянки, НФ-00000365 | 2,000 | 0,500 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж пачки рессор, НФ-00000354 | 1,000 | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж пачки рессор, НФ-00000354 | 1,000 | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж пачки рессор, НФ-00000354 | 1,000 | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж кассеты передних рессор (одна сторона)
От 7040 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж установочного комплекта рессор, НФ-00001692 | 1,000 | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж пачки рессор, НФ-00000354 | 1,000 | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж стремянки, НФ-00000365 | 2,000 | 0,500 | 2 200,00 | 2 200,00 |
Демонтаж/монтаж колеса, НФ-00000349 | 1,000 | 0,200 | 2 200,00 | 440,00 |
Демонтаж/монтаж КПП
От 15400 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж КПП (ГАЗон Next) | 1 | 6 | 2 200 | 13 200 |
Демонтаж/монтаж карданного вала | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж КПП (с доп. оборудованием)
От 18920 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Слить-залить масло КПП | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
Демонтаж/монтаж насоса КОМ | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж КПП (ГАЗон Next) | 1 | 6 | 2 200 | 13 200 |
Демонтаж/монтаж карданного вала | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж подшипника маховика сцепления
От 22600 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж карданного вала | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж КПП (ГАЗон Next) | 1 | 6 | 2 200 | 13 200 |
Демонтаж/монтаж кожуха сцепления | 1 | 10 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж корзины и диска сцепления | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
Демонтаж/монтаж подшипника маховика | 1 | 0,4 | 2 200 | 880 |
Прокачка сцепления | 1 | 0,6 | 2 200 | 1 320 |
Демонтаж/монтаж маховика | 1 | 0,7 | 2 200 | 1 540 |
Демонтаж/монтаж радиатора ОЖ
От 6160 ₽Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж радиатора системы О/Ж | 1 | 1,5 | 2 200 | 3 300 |
Демонтаж/монтаж патрубков системы О/Ж | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Слить-залить охлаждающую жидкость | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж диффузора радиатора | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
Кардан, подвесной КПП, Редуктор, Сцепление
Комплексные услуги по техобслуживанию ГАЗон NEXT
Автономный отопитель THERMOTRANS 45D 12V
Воздушный дизельный автономный отопитель салона THERMOTRANS 45D-12V на ГАЗон НЕКСТ
Автономный отопитель THERMOTRANS-25D 12V
Воздушный дизельный автономный отопитель салона THERMOTRANS 25D-12V на ГАЗон НЕКСТ
Автономный отопитель ПЛАНАР 2Д 12V
Воздушный дизельный автономный отопитель салона на ГАЗон НЕКСТ «ПЛАНАР 2Д 12V»
Автономный отопитель СПУТНИК-2Д 12V
Воздушный дизельный автономный отопитель салона на ГАЗон НЕКСТ «СПУТНИК-2Д 12V»
Общие услуги по техобслуживанию ГАЗон NEXT
Автономный отопитель THERMOTRANS 45D 12V
Автономный отопитель THERMOTRANS-25D 12V
Автономный отопитель ПЛАНАР 2Д 12V
Автономный отопитель СПУТНИК-2Д 12V
Автономный рефрижератор TOROS 1200
Артикул:
TOROS1200
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до -20°С
до -20°С
в фургоне
50 м³
50 м³
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до 0°С
до 0°С
в фургоне
60 м³
60 м³
Зимой
при -20°С
при -20°С
обогрев
до +18°С
до +18°С
в фургоне
60 м³
60 м³
Автономный рефрижератор TOROS 800
Артикул:
TOROS800
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до -20°С
до -20°С
в фургоне
36 м³
36 м³
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до 0°С
до 0°С
в фургоне
55 м³
55 м³
Зимой
при -20°С
при -20°С
обогрев
до +18°С
до +18°С
в фургоне
55 м³
55 м³
Двузонный рефрижератор T-500II DTS
Артикул:
T-500II DTS
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до -20°С
до -20°С
в фургоне
10+15 м³
10+15 м³
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до 0°С
до 0°С
в фургоне
15+20 м³
15+20 м³
Зимой
при -20°С
при -20°С
обогрев
до +12°С
до +12°С
в фургоне
15+20 м³
15+20 м³
Двузонный рефрижератор T-600II DTS
Артикул:
T-600II DTS
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до -20°С
до -20°С
в фургоне
15+20 м³
15+20 м³
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до 0°С
до 0°С
в фургоне
20+30 м³
20+30 м³
Зимой
при -20°С
при -20°С
обогрев
до +12°С
до +12°С
в фургоне
20+30 м³
20+30 м³
Двузонный рефрижератор TerraFrigo МТ40P S10/S10
Артикул:
TFМТ40P10/10
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до -20°С
до -20°С
в фургоне
6+6 м³
6+6 м³
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до 0°С
до 0°С
в фургоне
12+12 м³
12+12 м³
Зимой
при -20°С
при -20°С
обогрев
до +18°С
до +18°С
в фургоне
12+12 м³
12+12 м³
Двузонный рефрижератор TerraFrigo МТ40P S20/S10
Артикул:
TFМТ40P20/10
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до -20°С
до -20°С
в фургоне
9+6 м³
9+6 м³
Летом
при +30°С
при +30°С
охлаждение
до 0°С
до 0°С
в фургоне
18+12 м³
18+12 м³
Зимой
при -20°С
при -20°С
обогрев
до +18°С
до +18°С
в фургоне
18+12 м³
18+12 м³
Комплексная услуга 2
-
Демонтаж/монтаж топливных форсунок
От 14630 ₽
-
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽
Комплексная услуга 2
-
Демонтаж/монтаж топливных форсунок
От 14630 ₽
-
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽
Комплексная услуга 2
-
Демонтаж/монтаж топливных форсунок
От 14630 ₽
-
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽
Комплексная услуга 2
-
Демонтаж/монтаж топливных форсунок
От 14630 ₽
-
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽
Комплексная услуга 2
-
Демонтаж/монтаж топливных форсунок
От 14630 ₽
-
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽
Комплексная услуга 2
-
Демонтаж/монтаж топливных форсунок
От 14630 ₽
-
Демонтаж/монтаж ГБЦ
35970 ₽