Грузовой автосервис
техобслуживание и ремонт грузовиков и спецтранспорта
Сертифицированный и гарантийный ремонт и техническое обслуживание любых марок грузовой техники.
Ремонт грузовых автомобилей
Цены на ремонт грузовых авто
Фото | Название | Описание | Цена 1 Н/Ч | Время | Подробно | Выбор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Демонтаж/монтаж датчика температуры ОЖ | 0,25 н.ч. | 550 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика температуры ОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж датчика уровня ОЖ | 0.25 н.ч. | 550 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика уровня ОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж датчика давления масла | 0,25 н.ч. | 550 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика давления масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж датчика ДМРВ | 0,25 н.ч. | 550 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика ДМРВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж датчика давления топлива в рампе | 0.25 н.ч. | 550 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика давления топлива в рампе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Чистка клемм аккумулятора | 660 ₽ | | Чистка клемм аккумулятора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена АКБ | 880 ₽ | | Замена АКБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена датчика скорости | 880 ₽ | | Замена датчика скорости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена тормозной камеры передней оси (одна сторона) |
| От 1100 ₽ | | Замена тормозной камеры передней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж датчика коленвала | 1540 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика коленвала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж датчика распредвала | Н/ч: 0,7 | 1540 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика распредвала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена энергоаккумулятора задней оси (одна сторона) |
| От 2200 ₽ | | Замена энергоаккумулятора задней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена тормозного суппорта передней оси (одна сторона) |
| От 2200 ₽ | | Замена тормозного суппорта передней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена фары | 2200 ₽ | | Замена фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена ПТФ | 2200 ₽ | | Замена ПТФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена заднего фонаря | 2200 ₽ | | Замена заднего фонаря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж датчика ABS | 1 н.ч. | 2200 ₽ | | Демонтаж/монтаж датчика ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Компьютерная диагностика грузовых авто | Современное оборудование позволяет точно выявить неисправности в системе управления двигателем, электрике и других узлах. Оперативно устраняем ошибки и повышаем эффективность работы автомобиля. Стоимость работы от 2 200 р. и может измениться в зависимости от сложности. Н/ч: 1 час | 2200 ₽ | | Компьютерная диагностика грузовых авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Диагностика электрики (по фактически потраченному времени) | Н/ч: 1 час | 2200 ₽ | | Диагностика электрики (по фактически потраченному времени) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Диагностика ходовой части автомобиля | Проводим детальную диагностику ходовой части грузовиков. Проверяем амортизаторы, рессоры, рулевые тяги и ступичные подшипники. Выявляем проблемы и предотвращаем серьезные поломки. Стоимость работы от 2 200 р. и может измениться в зависимости от сложности. | 2200 ₽ | | Диагностика ходовой части автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Диагностика тормозной системы | Н/ч: 1 час | 2200 ₽ | | Диагностика тормозной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Проверка уровней жидкостей грузовика | Н/ч: 1 час | 2200 ₽ | | Проверка уровней жидкостей грузовика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена тормозного суппорта задней оси (одна сторона) |
| От 2640 ₽ | | Замена тормозного суппорта задней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена сальника хвостовика редуктора | Замена сальника хвостовика редуктора 1.3 н.ч. | 2860 ₽ | | Замена сальника хвостовика редуктора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена колодок дискового тормоза (передней оси одна сторона) |
| От 2860 ₽ | | Замена колодок дискового тормоза (передней оси одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена колодок дискового тормоза (задней оси одна сторона) |
| От 3300 ₽ | | Замена колодок дискового тормоза (задней оси одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена крестовины карданного вала |
| От 3520 ₽ | | Замена крестовины карданного вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж стартера | 3520 ₽ | | Демонтаж/монтаж стартера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж генератора | 3520 ₽ | | Демонтаж/монтаж генератора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена подвесного подшипника |
| От 4600 ₽ | | Замена подвесного подшипника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж блока ABS | 2.3 н.ч. | 5060 ₽ | | Демонтаж/монтаж блока ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж радиатора ОЖ |
| От 6160 ₽ | | Демонтаж/монтаж радиатора ОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена тормозного диска/ступицы передней оси (одна сторона) |
| От 6800 ₽ | | Замена тормозного диска/ступицы передней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена переднего РМК ступицы дискового тормоза (одна сторона) |
| От 6820 ₽ | | Замена переднего РМК ступицы дискового тормоза (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж кассеты передних рессор (одна сторона) |
| От 7040 ₽ | | Демонтаж/монтаж кассеты передних рессор (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж кассеты задних рессор (одна сторона) |
| От 7480 ₽ | | Демонтаж/монтаж кассеты задних рессор (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена кольца ABS передней оси (одна сторона) |
| От 8140 ₽ | | Замена кольца ABS передней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена тормозного диска/ступицы задней оси (одна сторона) |
| От 8250 ₽ | | Замена тормозного диска/ступицы задней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена заднего РМК ступицы дискового тормоза (одна сторона) |
| От 8360 ₽ | | Замена заднего РМК ступицы дискового тормоза (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТО-1 комплекс работ (Первое Техническое обслуживание) |
| 8360 ₽ | | ТО-1 комплекс работ (Первое Техническое обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж интеркуллера |
| От 8800 ₽ | | Демонтаж/монтаж интеркуллера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Прошивка блока ABS | 4 н.ч. | 8800 ₽ | | Прошивка блока ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена кольца ABS задней оси (одна сторона) |
| От 9680 ₽ | | Замена кольца ABS задней оси (одна сторона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж редуктора заднего моста |
| От 12540 ₽ | | Демонтаж/монтаж редуктора заднего моста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Шкворня дискового тормоза |
| От 14080 ₽ | | Шкворня дискового тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж топливных форсунок |
| От 14630 ₽ | | Демонтаж/монтаж топливных форсунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТО-2 комплекс работ (Второе Техническое обслуживание) |
| От 14740 ₽ | | ТО-2 комплекс работ (Второе Техническое обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж КПП |
| От 15400 ₽ | | Демонтаж/монтаж КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж КПП (с доп. оборудованием) |
| От 18920 ₽ | | Демонтаж/монтаж КПП (с доп. оборудованием) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена сцепления |
| От 20240 ₽ | | Замена сцепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена маховика сцепления |
| От 21780 ₽ | | Замена маховика сцепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТО комплекс работ (Сезонное Техническое обслуживание) |
| От 22000 ₽ | | СТО комплекс работ (Сезонное Техническое обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж подшипника маховика сцепления |
| От 22600 ₽ | | Демонтаж/монтаж подшипника маховика сцепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Демонтаж/монтаж ГБЦ |
| 35970 ₽ | | Демонтаж/монтаж ГБЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Замена/переуплотнение поршневой группы |
| От 64900 ₽ | | Замена/переуплотнение поршневой группы |

Звоните нам в любое время: +7 977 965-40-49
Наши специалисты ответят на ваши вопросы.
Рефрижераторные установки
Самые популярные бренды рефрижераторов на любые грузовые авто и спецтехнику.