Категория: Диагностика и ТО грузовиков
ТО-1 комплекс работ (Первое Техническое обслуживание)
| Наименование, артикул работ | Норма | Цена н/ч | Сумма |
| Слить-залить масло ДВС | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Демонтаж/монтаж масляного фильра ДВС | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж воздушного фильтра | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж фильтра тонкой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Демонтаж/монтаж фильтра грубой очистки топлива | 0,2 | 2 200 | 440 |
| Диагностика ЭСУД | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Проверка узлов: ДВС, КПП, ГУР, КОМ, заднего моста | 0,4 | 2 200 | 880 |
| Протяжка узлов автомобиля | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
| Проверка остатка тормозных колодок | 0,1 | 2 200 | 220 |
| Обслуживание АКБ | 0,3 | 2 200 | 660 |
| Проверка люфта роликов и сотояния приводного ремня | 0,4 | 2 200 | 880 |
| Демонтаж/монтаж защиты ДВС г/н | 0,3 | 2 200 | 660 |
Описание
ТО-1 комплекс работ (Первое техническое обслуживание)
После 4000км
Базовое техобслуживание, включающее замену масла и фильтров, диагностику основных узлов, проверку жидкостей и крепежных соединений. Позволяет поддерживать исправность автомобиля на ранних этапах эксплуатации.
Свяжитесь с менеджером для консультации: +7 977 965 40 49
