Пневмоподвеска ГАЗ Газон NEXT, усиленная, передняя ось
Артикул: 2055 Категория: Пневмоподвески
21000 ₽
Свяжитесь с менеджером для консультации: +7 977 965 40 49
Характеристики
Компенсация нагрузки, кг | 3200 |
---|---|
Тип пневмоэлемента | 180D1 |
Диаметр без давления, мм | 175 |
Материал кронштейнов | сталь 3 , 6мм , порошковая покраска |
Толщина металла кронштейнов, мм | 6 |
Среднее время самостоятельно установки комплекта часов | 3 |
Материал пневмоподушки | резина с 3х слойным нейлоновым кордом |
Диаметр / высота (без давления), мм | 175/180 |
Диаметр / высота (давление 8 Бар), мм | 150/240 |
Диаметр в сжатом состоянии / минимальная высота, мм | 180/110 |
Минимальное эксплуатационное давление, Бар | 1 |
Допустимый угол изгиба под нагрузкой, град | 30 |
Подъёмная сила / сопротивление сжатию одной пневмоподушки, кг | 1500 |
Макс. давление (разрушение), бар | 25 |
Мин./Макс. рекомендованная рабочая температура пневмоподушек, град | -40 / +50 |
Описание
Похожие запчасти рефрижераторов
Пневмоподвеска для ГАЗ Газон Некст, с 2К. сист. упр. ЭКСПЕРТ
Артикул: GN87-252B-2KS
42500 ₽ ПодробнееПневмоподвеска для ГАЗ Газон Некст, с 2К. сист. упр. АВТОМАТ
Артикул: GN87-252B-2KA
53900 ₽ Подробнее