Пневмоподвеска ГАЗ ГАЗОН NEXT Садко, 3307/3308 Егерь/Садко , задняя ось, Aride
Артикул: 02054.02 Категория: Пневмоподвески
29000 ₽
Свяжитесь с менеджером для консультации: +7 977 965 40 49
Характеристики
Компенсация нагрузки, кг | 5000 |
---|---|
Тип пневмоэлемента | 250/2 |
Диаметр без давления, мм | 220 |
Вес, кг | 35 |
Толщина металла кронштейнов, мм | 6 |
Среднее время самостоятельно установки комплекта часов | 4 |
Материал пневмоподушки | резина с 3х слойным нейлоновым кордом и металлокордовое межсекционное кольцо |
Диаметр / высота (без давления), мм | 220/215 |
Диаметр / высота (давление 8 Бар), мм | 220/280 |
Диаметр в сжатом состоянии / минимальная высота, мм | 250 |
Минимальное эксплуатационное давление, Бар | 1 |
Допустимый угол изгиба под нагрузкой, град | 10 |
Подъёмная сила / сопротивление сжатию одной пневмоподушки, кг | 2000 |
Макс. давление (разрушение), бар | 25 |
Размеры коробки (ВхШхГ), см | 58x36x25 |
Описание
Похожие запчасти рефрижераторов
Пневмоподвеска для ГАЗ Газон Некст, с 2К. сист. упр. ЭКСПЕРТ
Артикул: GN87-252B-2KS
42500 ₽ Подробнее