Категория: ДВС (ГБЦ, Форсинки, Поршневая группа)
Демонтаж/монтаж ГБЦ
Наименование, артикул работ | Кол. оп. | Норма | Цена н/ч | Сумма |
Демонтаж/монтаж патрубков интеркуллера | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж ГБЦ | 1 | 2 | 2 200 | 4 400 |
Слесарно-очистительные работы | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Слить-залить охлаждающую жидкость | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж вала карамысел | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Слить-залить масло ДВС | 1 | 0,5 | 2 200 | 1 100 |
Демонтаж/монтаж штанги коромысел | 1 | 0,2 | 2 200 | 440 |
Демонтаж/монтаж топливной рампы | 1 | 0,65 | 2 200 | 1 430 |
Демонтаж/монтаж топливных трубок высокого давления | 1 | 1,5 | 2 200 | 3 300 |
Демонтаж/монтаж клапанной крышки (с учетом снятия патрубков ОЖ) | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Демонтаж/монтаж выпускного коллектора | 1 | 3 | 2 200 | 6 600 |
Демонтаж/монтаж впускного коллектора | 1 | 2 | 2 200 | 4 400 |
Демонтаж/монтаж корпуса воздушного фильтра | 1 | 0,3 | 2 200 | 660 |
Демонтаж/монтаж топливной форсунки (1шт) | 4 | 0,5 | 2 200 | 4 400 |
Демонтаж/монтаж топливных коннекторов | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
Описание
Демонтаж/монтаж ГБЦ
Свяжитесь с менеджером для консультации: +7 977 965 40 49