ДВС (ГБЦ, Форсунки, Поршневая группа)

Демонтаж/монтаж ГБЦ

35970 
Наименование, артикул работ Кол. оп. Норма Цена н/ч Сумма
Демонтаж/монтаж патрубков интеркуллера 1 0,2 2 200 440
Демонтаж/монтаж ГБЦ 1 2 2 200 4 400
Слесарно-очистительные работы 1 1 2 200 2 200
Слить-залить охлаждающую жидкость 1 0,5 2 200 1 100
Демонтаж/монтаж вала карамысел 1 0,5 2 200 1 100
Слить-залить масло ДВС 1 0,5 2 200 1 100
Демонтаж/монтаж штанги коромысел 1 0,2 2 200 440
Демонтаж/монтаж топливной рампы 1 0,65 2 200 1 430
Демонтаж/монтаж топливных трубок высокого давления 1 1,5 2 200 3 300
Демонтаж/монтаж клапанной крышки (с учетом снятия патрубков ОЖ) 1 1 2 200 2 200
Демонтаж/монтаж выпускного коллектора 1 3 2 200 6 600
Демонтаж/монтаж впускного коллектора 1 2 2 200 4 400
Демонтаж/монтаж корпуса воздушного фильтра 1 0,3 2 200 660
Демонтаж/монтаж топливной форсунки (1шт) 4 0,5 2 200 4 400
Демонтаж/монтаж топливных коннекторов 1 1 2 200 2 200
Подробнее

Демонтаж/монтаж топливных форсунок

От 14630 
Наименование, артикул работ Кол. оп. Норма Цена н/ч Сумма
Демонтаж/монтаж топливных коннекторов 1 1 2 200 2 200
Демонтаж/монтаж топливной рампы 1 0,65 2 200 1 430
Демонтаж/монтаж топливных трубок высокого давления 1 1,5 2 200 3 300
Демонтаж/монтаж клапанной крышки (с учетом снятия патрубков ОЖ) 1 1 2 200 2 200
Слесарно-очистительные работы 0,5 1 2 200 1 100
Демонтаж/монтаж топливной форсунки (1шт) 1 0,5 2 200 1 100
Подробнее

Замена/переуплотнение поршневой группы

От 64900 
Наименование, артикул работ Кол. оп. Норма Цена н/ч Сумма
Демонтаж/монтаж приемной трубы масляного насоса 1 0,15 2 200 330
Демонтаж/монтаж клапанной крышки (с учетом снятия патрубков ОЖ) 1 1 2 200 2 200
Демонтаж/монтаж топливных трубок высокого давления 1 1,5 2 200 3 300
Демонтаж/монтаж топливной рампы 1 0,65 2 200 1 430
Слесарно-очистительные работы 4 1 2 200 8 800
Демонтаж/монтаж корпуса воздушного фильтра 1 0,3 2 200 660
Демонтаж/монтаж впускного коллектора 1 2 2 200 4 400
Демонтаж/монтаж выпускного коллектора 1 3 2 200 6 600
Слить-залить охлаждающую жидкость 1 0,5 2 200 1 100
Демонтаж/монтаж поршневой группы (одного цилиндра) 4 2 2 200 17 600
Демонтаж/монтаж поддона 1 2 2 200 4 400
Слить-залить масло ДВС 1 0,5 2 200 1 100
Демонтаж/монтаж патрубков интеркуллера 1 0,2 2 200 440
Демонтаж/монтаж ГБЦ 1 2 2 200 4 400
Демонтаж/монтаж вала карамысел 1 0,5 2 200 1 100
Демонтаж/монтаж штанги коромысел 1 0,2 2 200 440
Демонтаж/монтаж топливной форсунки (1шт) 4 0,5 2 200 4 400
Демонтаж/монтаж топливных коннекторов 1 1 2 200 2 200
Подробнее
Главная
0 Избранное
0 Сравнить
Боковая панель